
SWCH6A I SWCH22A Cold Heading Steel Wire 2mm to42mm
Mae Henan Friend Metal Products Co, Ltd yn un o gynhyrchwyr a chyflenwyr blaenllaw swch6a i swch22a pennawd oer gwifren ddur 2mm i42mm yn Tsieina. Os ydych chi'n mynd i brynu swch6a i swch22a gwifren ddur pennawd oer 2mm to42mm a wnaed yn Tsieina, croeso i gael mwy o wybodaeth gan ein ffatri. Rydym hefyd yn derbyn archebion wedi'u haddasu.
Mae SWCH6A yn wifren ddur carbon ar gyfer pennawd oer.
Dynodiad:
"S"=Dur
"W"=Gwifren
"C"=Oer (Oer-yn ffurfio)
Pennawd "H"=(ar gyfer prosesau pennawd oer)
"6"=Cynnwys carbon canolrifol (tua 0.04-0.08%)
"A"=Alwminiwm-wedi'i ladd (wedi'i ddadocsideiddio ag alwminiwm)
Cyfansoddiad Cemegol:
Cynnwys carbon isel (0.04-0.08%).
Mân elfennau aloi: Manganîs (Mn), Sylffwr (S), Ffosfforws (P), gydag Alwminiwm (Al) Yn fwy na neu'n hafal i 0.02%.
| Gradd | Cyfansoddiad Cemegol(%) | |||||
| C | Si | Mn | P Llai na neu hafal i | S Llai na neu'n hafal i | Alt Yn fwy na neu'n hafal i | |
| SWCH6A | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH8A | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH10A | 0.08~0.13 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH15A | 013~0.18 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH16A | 013~0.18 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH18A | 0.15~0.20 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH22A | 0.18~0.23 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | 0.70~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Priodweddau Allweddol:
Perfformiad pennawd oer rhagorola ffurfioldeb.
Caledwch cymedrol a hydwythedd uchel ar gyfer gweithrediadau ffurfio oerfel cymhleth.
Gorffeniad wyneb llyfn, sy'n addas ar gyfer prosesau eilaidd fel electroplatio neu driniaeth wres.
Ceisiadau:
Defnyddir yn helaeth wrth weithgynhyrchu caewyr cryfder uchel (ee, bolltau, cnau).
Yn gyffredin mewn diwydiannau modurol, peiriannau ac adeiladu.
Mae'r fanyleb hon yn cyd-fynd â JIS G3507-1 (Safon Ddiwydiannol Japaneaidd ar gyfer Gwifrau Dur Pennawd Oer).
Priodweddau Corfforol Sylfaenol
| Paramedr | Ystod Gwerth | Sylwadau |
|---|---|---|
| Dwysedd | ~7.85 g/cm³ | Yn gyson â chyfartaledd dur carbon |
| Ymdoddbwynt | ~1420-1460 gradd | Yn amrywio ychydig gyda chynnwys carbon |
| Cyfernod Ehangu Thermol | ~11.7×10⁻⁶ / gradd (20-100 gradd) | Cyfernod ehangu llinellol |
| Dargludedd Thermol | ~48 W/(m·K) | Dargludedd thermol ar dymheredd ystafell |
| Gwrthiant Trydanol | ~130×10⁻⁸ Ω·m | Dargludedd trydanol cymedrol |
Priodweddau Mecanyddol (Gwerthoedd Nodweddiadol)
| Paramedr | Ystod Gwerth | Safon Prawf |
|---|---|---|
| Cryfder Tynnol (MPa) | 370-470 | JIS Z2241 |
| Cryfder Cynnyrch (MPa) | Yn fwy na neu'n hafal i 225 | JIS Z2241 |
| elongation (%) | Mwy na neu'n hafal i 30% | Hyd y mesurydd 50mm, JIS Z2241 |
| Lleihau Arwynebedd (%) | Yn fwy na neu'n hafal i 55% | JIS Z2241 |
| Caledwch (HV) | 100-130 | JIS Z2244 |
Priodweddau Prosesu
Perfformiad Pennawd Oer
Yn gwrthsefyll Yn fwy na neu'n hafal i 60% o anffurfiad oer heb gracio
Yn addas ar gyfer{0}}rhannau siâp cymhleth trwy beiriannau pennawd oer aml-orsaf
Machinability
Mae cynnwys carbon isel yn lleihau ymwrthedd torri
Yn gofyn am addasiad priodol o onglau offer a pharamedrau torri
Priodweddau Prosesu
Gwrthsefyll Cyrydiad
Gwrthiant cyrydiad cyffredinol (dur carbon nad yw'n-aloi)
Triniaethau arwyneb (ee, galfaneiddio, ffosffatio) a argymhellir ar gyfer gwell ymwrthedd cyrydiad
Ymwrthedd Ocsidiad
Yn dueddol o ocsideiddio ar dymheredd uchel; rheoli awyrgylch gwresogi
Rhagofalon Defnydd
Triniaeth Gwres
Tymheredd diffodd: 850-900 gradd (quenching dŵr)
Tymheredd Tymheru: 550-650 gradd (lleddfu straen)
Weldability
Yn addas ar gyfer weldio gwrthiant, weldio arc, ac ati.
Glanhewch olew arwyneb cyn weldio
Cymhariaeth â Defnyddiau Cyffelyb
| Dangosydd Perfformiad | SWCH6A | Isel Cyffredin-Gwifren Dur Carbon (ee, Q195) | Canolig-Gwifren Dur Carbon (ee, SWRCH35K) |
|---|---|---|---|
| Risg Cracio Pennawd Oer | Eithriadol o Isel (Llai na neu'n hafal i 1%) | Uchel (5-10%) | Cymedrol (2-5%) |
| Marw Bywyd | Hir (Yn fwy na neu'n hafal i 500,000 o Stampiau) | Byr (Llai na neu'n hafal i 300,000 o Stampiau) | Cymedrol (400,000-500,000 o Stampiau) |
| Gofyniad Triniaeth Wres | Yn gyffredinol Ddim yn Ofynnol | Yn gyffredinol Ddim yn Ofynnol | Mae angen diffodd a thymheru |
| Cost ($/tunnell) | Tua $500-600 | Tua $450-550 | Tua $700-800 |
Tagiau poblogaidd: SWCH6A I SWCH22A Cold Heading Steel Wire 2mm to42mm Tsieina, gwneuthurwr, wedi'i addasu, wedi'i wneud yn Tsieina
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad










