Gwifren ddur pennawd oer

Mae gwifren ddur pennawd oer yn cael ei chydnabod yn eang mewn cymwysiadau diwydiannol am ei briodweddau cynhenid o gryfder tynnol uchel, caledwch effaith uwch, a ffurfioldeb rhagorol, gan ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu caewyr manwl gywirdeb a chydrannau siâp cymhleth {.
O ran cymwysiadau, defnyddir gwifren dur pennawd oer yn helaeth mewn amrywiol ddiwydiannau oherwydd ei berfformiad rhagorol . mewn gweithgynhyrchu modurol, fe'i defnyddir i gynhyrchu rhannau safonol fel bolltau, cnau a rhybedion, gan sicrhau cysylltiad diogel cydrannau cerbydau critigol . y gellir eu defnyddio'n uchel, gellir eu defnyddio i wneud hynny, yn cael eu defnyddio, yn cael eu defnyddio, yn cael eu defnyddio i wneud hynny. Gofynion . Wrth adeiladu, defnyddir cynhyrchion gwifren dur pennawd oer i adeiladu strwythurau dur, gan wella cryfder a gwydnwch cyffredinol adeiladau .
O'i gymharu â gwifrau dur a gynhyrchir trwy ddulliau prosesu eraill, mae gan wifren ddur pennawd oer fanteision sylweddol . Mae ganddo nid yn unig effeithlonrwydd cynhyrchu uchel, gan alluogi cynhyrchu parhaus ar raddfa fawr a lleihau costau, ond mae ganddo hefyd fanwl gywirdeb prosesu uchel, dimensiynau cynnyrch sefydlog, ac ansawdd oer, sy'n gofyn am 3, yn lleihau} {}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} {isg yn} {Ô llygredd, yn cyd -fynd â'r cysyniad o ddatblygu cynaliadwy .
Ystod y cyflenwad
Ystod maint
Mae meintiau safonol yn amrywio o 0 . 50 mm i 49.0 mm.
Goddefgarwch diamedr
Mae'r goddefiannau diamedr llymaf yn cydymffurfio ag EN 10278 (H8, H9, H10, H11) .
Wyneb
1. yn rhydd o ffosffad
2. yn cynnwys ffosffad
3. cotio ffosffad terfynol, cotio sebon neu galch
4. Arwyneb llyfn
Rydym yn cynnig cyfuniadau cotio arbenigol gan gynnwys haenau heb ffosfforws a haenau wedi'u dirywio, gan ddarparu ansawdd arwyneb pleserus ac uwchraddol yn esthetig i ddiwallu anghenion amrywiol ein cleientiaid .
Nghais

Dur cryfder uchel ar gyfer caewyr

Dur strwythurol aloi premiwm

Dur ar gyfer cebl pont

Dur offer aloi

Dur ar gyfer weldio arbennig

Dwyn dur

Dur llinyn teiars

Dur y Gwanwyn
Diagram Enghraifft Cais Modurol
Defnyddir gwifren pennawd oer yn bennaf fel deunydd ar gyfer bolltau, cnau, sgriwiau a chaewyr eraill mewn diwydiannau modurol, electroneg, adeiladu a diwydiannau eraill .

Math o ddur pennawd oer
| Gradd Dur | Diamedrau | |
| Dur pennawd oer | SWCH6A ~ 22a | 2.00~42.00 |
| SWCH25K ~ 50K | ||
| 10B16~10B33 | ||
| Scm435/scm440/scr440 | ||
| 20mntib/20mnvb/20cmnti | ||
| 50bv30/32crb4/30crmnsi | ||
| 20cr/17cr3/16mncr5 | ||
| 45mn2 | ||
| Dwyn dur | Suj2/gcr15/100cr6 |
Maint pecyn
| Diamedr | Diamedr mewnol coil (mm) | Diamedr allanol coil (mm) | Cyfeiriad torchi |
| Llai na 5.5 | 450 i 550 | 850 | Gadawaf |
| 5.5 i 7 | 450 i 800 | 1250 | |
| 7 i 12 | 650 i 850 | 1300 | |
| 12 i 22 | 800 i 1050 | 1400 | |
| 22 i 42 | 850 i 1300 | 1800 | Dde a chwith |
Deunydd a chymhwysiad
| Nghais | Materol |
| Ball & Roller yn dwyn | Suj2 |
| Tai pêl | SWRCH45K |
| Bêl | SCM415H ~ 440 |
| Wrench bocsiwr | SCM415H ~ 440 |
| Pin cadwyn | SCM415H ~ 435 |
| Bollt pen silindr | SCM435H |
| Cnau Electronig | SWRCH18A ~ 22A |
| Siafft Armature | SWRCH45K |
| Bwlt a chnau flange | SWRCH35K ~ 45K |
| SCM435 | |
| SWRCH10A | |
| Hclbolt | SCM435 |
| SWRCH45K | |
| HUB BOLT & NUT | Ml20mntib/scm435 |
| Gwifren plwm | SWRCH6A ~ 8A |
| Pin piston | Scm415h -435 h |
| Sgriw/cnau | Swrch6a ~ 10a |
| Rhannau Modur Siart | 10B21 |
| SWRCH45K | |
| Pin gwialen teiars | SWRCH45K |
| Siaradodd Tire | SCM 435 |
| Wrench cnau olwyn | SWRCH45K |
| Bollt wrench | SWRCH45K |
| Bollt pen hecs | SWRCH10A |
| SWRCH25K | |
| Plwg gwreichionen | Swrch8a ~ 10a |
| Rhybed oer a ddefnyddir yn y trên | 45mn2 |
| Gweithredu Llaw Uwch | 50bv30 |
| Bollt a Nut flangc | SCM440 |
| Bollt a ddefnyddir mewn tryc trwm | SCR440 |
| Bollt a ddefnyddir mewn gwialen cysylltu injan | 30crmnsia |
| Cychwyn rhannau modur | 10B30 |
Gyfansoddiad cemegol
| Raddied | Cyfansoddiad Cemegol (%) | ||||||||||
| C | Si | Mn | P llai na neu'n hafal i | S llai na neu'n hafal i | Alt yn fwy na neu'n hafal i | Ti | B | Crem | Mo | V | |
| SWCH6A | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH8A | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH10A | 0.08~0.13 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH15A | 013~0.18 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH16A | 013~0.18 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH18A | 0.15~0.20 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH22A | 0.18~0.23 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | 0.70~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH35K | 0.32~0.38 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH38K | 0.35~0.41 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH4OK | 0.37~ 0.43 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH45K | 0.42~0.48 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH50K | 0.47~0.53 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| ML08AI | 0.05~0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| ML10AI | 0.08~0.13 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| 10B16 | 0.13~0.18 | Llai na neu'n hafal i 0.1 | 0.80~ 1.10 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~ 0.0030 | - | - | - | ||
| 10B21 | 0.18~0.23 | Llai na neu'n hafal i 0.1 | 0.70~ 1.00 | 0.03 | 0.03 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.0008 | - | - | - | ||
| 10B28 | 0.26~0.32 | Llai na neu'n hafal i 0.40 | 0.70~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.0008~0.005 | - | - | - | ||
| 10B30 | 0.28~0.34 | Llai na neu'n hafal i 0.30 | 0.80~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.003 | - | - | - | ||
| SCR440 | 0.38~ 0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | - | - | ||
| SCM435 | 0.33~ 0.38 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | ||
| SCM440 | 0.38~0.43 | 0.15~0.30 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | ||
| Ml20mntb | 0.19~0.24 | Llai na neu'n hafal i 0.30 | 1.30~1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04~0.10 | 0.0005~0.0035 | - | - | - |
| 20cnti | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.80~ 1.10 | 0.02 | 0.02 | 0.04~0.10 | - | 1.00~1.30 | - | - | |
| ML20MNVB | 0.19~0.24 | Llai na neu'n hafal i 0.30 | 1.20~ 1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.0035 | - | - | 0.07~0.12 | |
| Ml15mnvb | 0.14~0.19 | Llai na neu'n hafal i 0.30 | 1.20~1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.0035 | - | - | 0.07~0.12 | |
| 50bv30 | 0.27~0.33 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | 0.70~1.00 | 0.02 | 0.02 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.0005 | 0.30~0.50 | - | 0.10~0.15 | ||
| 32cr84 | 0.30~0.34 | Llai na neu'n hafal i 0.30 | 0.60~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.0008~0.005 | 0.90~1.20 | - | - | ||
| 20cr | 0.17~0.21 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.02 | 0.02 | - | 0.70~0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | - | ||
| 17cr3 | 0.16~0.21 | 0.15~0.30 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.70~0.10 | - | - | ||
| 16mncr5 | 0.14~0.19 | Llai na neu'n hafal i 0.40 | 1.00~1.30 | 0.02 | 0.02 | - | 0.80~1.10 | - | - | ||
| 45mn2 | 0.42~0.49 | 0.17~0.37 | 1.40~1.80 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | ||






