Mae olew 60si2mna yn Quenched ac yn cymedroli gwanwyn dur Wire
Termau busnes:
Tarddiad: WF28, Tsieina
Dyddiad: 10-15 diwrnod
Capasiti cynhyrchu: 3000T y flwyddyn
Porthladd cludo: Qingdao neu Shanghai (FFOB)
Pris termau: T/T neu L/C
Tu ôl i MOQ: 50-100 kg
Y safon: AISI, ASTM, BS, DIN, JIS
Manylion y cynnyrch:
Manyleb: 0.5 mm-10 mm
60 si2mna modelau:
Deunydd: dur gwanwyn
Ardystio ansawdd: iso9001-2008
Wyneb: black + olew,
Goddefgarwch: +-0.02 mm neu yn ôl eich gofynion.
Diben: gwneud gwanwyn falf, falf gwanwyn, gwanwyn dyrnaid, gwanwyn coil, rheilffordd gwanwyn, ceir gwanwyn ac ati
Pacio diamedr mewnol: 800 mm-1400 (mm), neu yn ôl eich cais.
Pacio diamedr allanol: 1500mm-1550mm, neu yn ôl eich cais.
Deunydd pacio: sylfaen + glaw bilen + gwehyddu ffabrig + ffilm tenau + llain dur twining neu yn ôl eich anghenion.
Cyflwyniad byr cynnyrch:
60 gradd si2mna dur, cryfder uchel y deunyddiau, y terfyn elastig, dangosodd, hardenability ac ymwrthedd i gymedroli sefydlogrwydd yn dda, defnyddio yn eang iawn, fel arfer ar gyfer rhywfaint o'r gwaith o dan straen uchel blinder perfformiad gwanwyn bwysig a difrifol o ôl traul gwanwyn, megis gwanwyn neilltuo, sioc-amsugnwr gwanwyn a gwanwyn brêc, Foduro, beic modur, gwanwyn sbiral tractor, silindr falf gwanwyn a rhai mecanyddol gyda rhodenni sy'n gwrthsefyll traul, ac ati.
Paramedrau technegol o gynhyrchion:
Olew quenching-cymedroli gwanwyn gwifren
Dosbarthiad, Cod, diamedr a cyfatebol perthynas â gwifren ddur
Dosbarthiad | Statig | Mewn blinder | Blinder uchel | Cynrychioli graddau a ddefnyddir yn gyffredin | |
| Cryfder isel | YR FDC | TDC | VDC | 65、70、65Mn |
Yn gryfder | FDCrV(A、B) | TDCrV(A、B) | VDCrV(A、B) | 50CrVA、67CrV | |
FDSiMn | TDSiMn |
| 60Si2Mn、60Si2MnA | ||
cryfder uchel | FDCrSi | TDCrSi | VDCrSi | 55CrSi、SAE9254V | |
Diamedr yn ystod | 0.5 mm ~ 17.0 mm | 0.5 mm ~ 17.0 mm | 0.5 mm ~ 10.0 mm |
| |
Nodyn 1: Gwifren gradd statig yn addas ar gyfer diben cyffredinol y gwanwyn, a fynegir fel FD, Nodyn 2: gwifren gradd blinder yn addas ar gyfer y gwanwyn dyrnaid, gwanwyn ataliad, gwanwyn coil ardrawiad sioc ac ati. Nodyn 3: Defnyddio mewn achlysuron ymarfer egnïol, megis injan falf gwanwyn, falf gwanwyn, mynegi mewn VD gwifren gradd blinder uchel. | |||||
Ystod rheolaeth diamedr gwifren
| Diamedr enwol | Caniatáu deviation(±) | Diamedr enwol | Caniatáu deviation(±) | ||
| TD VD | FD | TD FD | VD | ||
| 0.50 ~ 0.80 | 0.010 | 0.015 | > 5.50 ~ 7.00 | 0.035 | |
| > 0.80 ~ 1.00 | 0.015 | 0.020 | > 7.00 ~ 9.00 | 0.035 | |
| > 1.00 ~ 1.80 | 0.020 | 0.025 | > 9.00 ~ 10.00 | 0.040 | |
| > 1.80 ~ 2.80 | 0.025 | 0.030 | > 10.00 ~ 11.00 | 0.040 | |
| > 2.80 ~ 4.00 | 0.030 | > 11.00 ~ 14.50 | 0.050 | ||
| > 4.00 ~ 5.50 | 0.030 | > 14.50 ~ 17.00 | 0.050 | ||
Nodyn: Nid yw y roundness yn fwy na hanner y gwyriad a ganiateir o'r dimensiynau
Arolygiad wyneb gwifren
Wyneb y wifren yn ddidrafferth ac na ddylai gael unrhyw ddiffygion fel grafiadau, rhwd, thrush, coesynnau a namau eraill gall achosi effeithiau niweidiol ar y defnydd y wifren, gan ganiatáu i'r dyfnder mwyaf ni i fod yn fwy na
Mae'r tabl yn pennu dyfnder y gwall. Gradd VD, TD gradd gwifren rhaid nid yn decarburized llawn, ond yn caniatáu decarburization rhannol o ddim mwy na d1.0%. Dyfnder mwyaf a ganiateir ar gyfer diffygion wyneb
| Weiren diameterd/mm | VD | TD | FD |
| 0.50 ~ 2.00 | 0.01mm | 0.015mm | 0.02mm |
| > 2.00 ~ 6.00 | 0.5%d | 0.8%d | 1.0%d |
| > 6.00 ~ 10.10 | 0.7%d | 1.0%d | 1.4%d |
| > 10.00 ~ 17.00 | - | 0.10mm | 0.20mm |
Gwres triniaett
Coil gwanwyn, y gwanwyn dylid ℃ 380 o ~ ℃ 420 rhwng y driniaeth tempering i leihau straen wyneb, ffrwydro saethu dylid 250 ℃ ar ôl pwyso poeth neu driniaeth di-straen
cyflawni statws
Olew quenching-gymedroli
Cyflwyno ffurflen
Darperir y wifren ar ffurf coil
Priodweddau mecanyddol lefel statig, tabl perfformiad mecanyddol gradd blinder (gyda nerth y ddisg o ddim mwy na 50MPa)
| Ystod/MM diamedr | cryfder tynnol/ardaloedd morol gwarchodedig | Ratea/%≥ crebachu | |||||
| YR FDC | FDCrV-A | FDCrV-B | FDSiMn | FDSiCr | |||
| TDC | TDCrV-A | TDCrV-B | TDSiMn | TDSiCr | FD | TD | |
| 0.50 ~ 0.80 | 1800 ~ 2100 | 1800 ~ 2100 | 1900 ~ 2200 | 1850 ~ 2100 | 2000 ~ 2250 | — | |
| > 0.80 ~ 1.00 | 1800 ~ 2060 | 1780 ~ 2080 | 1860 ~ 2160 | 1850 ~ 2100 | 2000 ~ 2250 | — | |
| > 1.00 ~ 1.30 | 1800 ~ 2010 | 1750 ~ 2010 | 1850 ~ 2100 | 1850 ~ 2100 | 2000 ~ 2250 | 45 | 45 |
| > 1.30 ~ 1.40 | 1750 ~ 1950 | 1750 ~ 1990 | 1840 ~ 2070 | 1850 ~ 2100 | 2000 ~ 2250 | 45 | 45 |
| > 1.40 ~ 1.60 | 1740 ~ 1890 | 1710 ~ 1950 | 1820 ~ 2030 | 1850 ~ 2100 | 2000 ~ 2250 | 45 | 45 |
| > 1.60 ~ 2.00 | 1720 ~ 1890 | 1710 ~ 1890 | 1790 ~ 1970 | 1820 ~ 2000 | 2000 ~ 2250 | 45 | 45 |
| > 2.00 ~ 2.50 | 1670 ~ 1820 | 1670 ~ 1830 | 1750 ~ 1900 | 1800 ~ 1950 | 1970 ~ 2140 | 45 | 45 |
| > 2.50 ~ 2.70 | 1640 ~ 1790 | 1660 ~ 1820 | 1720 ~ 1870 | 1780 ~ 1930 | 1950 ~ 2120 | 45 | 45 |
| > 2.70 ~ 3.00 | 1620 ~ 1770 | 1630 ~ 1780 | 1700 ~ 1850 | 1760 ~ 1910 | 1930 ~ 2100 | 45 | 45 |
| > 3.00 ~ 3.20 | 1600 ~ 1750 | 1610 ~ 1760 | 1680 ~ 1830 | 1740 ~ 1890 | 1910 ~ 2080 | 40 | 45 |
| > 3.20 ~ 3.50 | 1580 ~ 1730 | 1600 ~ 1750 | 1660 ~ 1810 | 1720 ~ 1870 | 1900 ~ 2060 | 40 | 45 |
| > 3.50 ~ 4.00 | 1550 ~ 1700 | 1560 ~ 1710 | 1620 ~ 1770 | 1710 ~ 1860 | 1870 ~ 2030 | 40 | 45 |
| > 4.00 ~ 4.20 | 1540 ~ 1690 | 1520 ~ 1670 | 1590 ~ 1740 | 1690 ~ 1840 | 1850 ~ 2000 | 40 | 45 |
| > 4.50 ~ 4.70 | 1510 ~ 1660 | 1510 ~ 1660 | 1580 ~ 1730 | 1680 ~ 1830 | 1840 ~ 1990 | 40 | 45 |
| > 4.70 ~ 5.00 | 1500 ~ 1650 | 1500 ~ 1650 | 1560 ~ 1710 | 1670 ~ 1820 | 1830 ~ 1980 | 40 | 45 |
| > 5.00 ~ 5.60 | 1470 ~ 1620 | 1460 ~ 1610 | 1540 ~ 1690 | 1660 ~ 1810 | 1800 ~ 1950 | 35 | 40 |
| > 5.60 ~ 6.00 | 1460 ~ 1610 | 1440 ~ 1590 | 1520 ~ 1670 | 1650 ~ 1800 | 1780 ~ 1930 | 35 | 40 |
| > 6.00 ~ 6.50 | 1440 ~ 1590 | 1420 ~ 1570 | 1510 ~ 1660 | 1640 ~ 1790 | 1760 ~ 1910 | 35 | 40 |
| > 6.50 ~ 7.00 | 1430 ~ 1580 | 1400 ~ 1550 | 1500 ~ 1650 | 1630 ~ 1780 | 1740 ~ 1890 | 35 | 40 |
| > 7.00 ~ 8.00 | 1400 ~ 1550 | 1380 ~ 1530 | 1480 ~ 1630 | 1620 ~ 1770 | 1710 ~ 1860 | 35 | 40 |
| > 8.00 ~ 9.00 | 1380 ~ 1530 | 1370 ~ 1520 | 1470 ~ 1620 | 1610 ~ 1760 | 1700 ~ 1850 | 30 | 35 |
| > 9.00 ~ 10.00 | 1360 ~ 1510 | 1350 ~ 1500 | 1450 ~ 1600 | 1600 ~ 1750 | 1660 ~ 1810 | 30 | 35 |
| > 10.00 ~ 12.00 | 1320 ~ 1470 | 1320 ~ 1470 | 1430 ~ 1580 | 1580 ~ 1730 | 1660 ~ 1810 | 30 | — |
| > 12.00 ~ 14.00 | 1280 ~ 1430 | 1300 ~ 1450 | 1420 ~ 1570 | 1560 ~ 1710 | 1620 ~ 1770 | 30 | — |
| > 14.00 ~ 15.00 | 1270 ~ 1420 | 1290 ~ 1440 | 1410 ~ 1560 | 1550 ~ 1700 | 1620 ~ 1770 | — | |
| > 15.00 ~ 17.00 | 1250 ~ 1400 | 1270 ~ 1420 | 1400 ~ 1550 | 1540 ~ 1690 | 1580 ~ 1730 | ||
Tabl perfformiad mecanyddol gradd uchel blinder (gyda nerth y ddisg o ddim mwy na 40MPa)
| Ystod/MM diamedr | Cryfder tynnol/ardaloedd morol gwarchodedig | ≥ shrinkagea/% wyneb | |||
| VDC | VDCrV-A | VDCrV-B | VDSiCr | ||
| 0.50 ~ 0.80 | 1700 ~ 2000 | 1750 ~ 1950 | 1910 ~ 2060 | 2030 ~ 2230 | — |
| > 0.80 ~ 1.00 | 1700 ~ 1950 | 1730 ~ 1930 | 1880 ~ 2030 | 2030 ~ 2230 | — |
| > 1.00 ~ 1.30 | 1700 ~ 1900 | 1700 ~ 1900 | 1860 ~ 2010 | 2030 ~ 2230 | 45 |
| > 1.30 ~ 1.40 | 1700 ~ 1850 | 1680 ~ 1860 | 1840 ~ 1990 | 2030 ~ 2230 | 45 |
| > 1.40 ~ 1.60 | 1670 ~ 1820 | 1660 ~ 1860 | 1820 ~ 1970 | 2000 ~ 2180 | 45 |
| > 1.60 ~ 2.00 | 1650 ~ 1800 | 1640 ~ 1800 | 1770 ~ 1920 | 1950 ~ 2110 | 45 |
| > 2.00 ~ 2.50 | 1630 ~ 1780 | 1620 ~ 1770 | 1720 ~ 1860 | 1900 ~ 2060 | 45 |
| > 2.50 ~ 2.70 | 1610 ~ 1760 | 1610 ~ 1760 | 1690 ~ 1840 | 1890 ~ 2040 | 45 |
| > 2.70 ~ 3.00 | 1590 ~ 1740 | 1600 ~ 1750 | 1660 ~ 1810 | 1880 ~ 2030 | 45 |
| > 3.00 ~ 3.20 | 1570 ~ 1720 | 1580 ~ 1730 | 1640 ~ 1790 | 1870 ~ 2020 | 45 |
| > 3.20 ~ 3.50 | 1550 ~ 1700 | 1560 ~ 1710 | 1620 ~ 1770 | 1860 ~ 2010 | 45 |
| > 3.50 ~ 4.00 | 1530 ~ 1680 | 1540 ~ 1690 | 1570 ~ 1720 | 1840 ~ 1990 | 45 |
| > 4.20 ~ 4.50 | 1510 ~ 1660 | 1520 ~ 1670 | 1540 ~ 1690 | 1810 ~ 1960 | 45 |
| > 4.70 ~ 5.00 | 1490 ~ 1640 | 1500 ~ 1650 | 1520 ~ 1670 | 1780 ~ 1930 | 45 |
| > 5.00 ~ 5.60 | 1470 ~ 1620 | 1480 ~ 1630 | 1490 ~ 1640 | 1750 ~ 1900 | 40 |
| > 5.60 ~ 6.00 | 1450 ~ 1600 | 1470 ~ 1620 | 1470 ~ 1620 | 1730 ~ 1890 | 40 |
| > 6.00 ~ 6.50 | 1420 ~ 1570 | 1440 ~ 1590 | 1440 ~ 1590 | 1710 ~ 1860 | 40 |
| > 6.50 ~ 7.00 | 1400 ~ 1550 | 1420 ~ 1570 | 1420 ~ 1570 | 1690 ~ 1840 | 40 |
| > 7.00 ~ 8.00 | 1370 ~ 1520 | 1410 ~ 1560 | 1390 ~ 1540 | 1660 ~ 1810 | 40 |
| > 8.00 ~ 9.00 | 1350 ~ 1500 | 1390 ~ 1540 | 1370 ~ 1520 | 1640 ~ 1790 | 35 |
| > 9.00 ~ 10.00 | 1340 ~ 1490 | 1370 ~ 1520 | 1340 ~ 1490 | 1620 ~ 1770 | 35 |
Manteision o nodweddion cynnyrch:
Cynhyrchion metel rhett cyfoethog Henan co., LTD. Ffocws ar ymchwil cynhyrchu, aloi, quenching olew o garbon gwanwyn gwifren ddur gweithgynhyrchwyr, ffatri cynhyrchu olew quenching gwanwyn weiren mewn ansawdd a pris manteision absoliwt, cynhyrchu 65 mn quenching olew gwifren gwanwyn, 60 si2mna 55 crsi olew olew quenching quenching gwanwyn gwifren ddur, gwanwyn gwifren, olew 50 crva quenching gwanwyn gwifren yn gwsmeriaid tramor a domestig yn cael llawer o ganmoliaeth.
Fwy o lwyddiant mewn ymchwil i dechnoleg, yn offer o'r radd flaenaf, gwifren oer gan ddefnyddio peiriant, peiriant tynnu, peiriant defnyddio offer wedi'i gwblhau, mae diamedr prif linell gynhyrchu 0.5 mm 10 mm diamedr llinell rhwng olew a quenching wifren gwanwyn wedi cael llawer o gydnabyddiaeth cwsmeriaid.
CWESTIYNAU CYFFREDIN:
C: a yw eich cwmni masnach neu wneuthurwr?
A: Byddwn yn y ffatri, croesawu ymweliad ein y ffatri.
C: Pa mor hir yw eich amser cyflwyno
A: yn gyffredinol mae'n 10-15 diwrnod fel gofynion cwsmeriaid.
C: ydych chi'n darparu samplau
Mae'n rhad ac am ddim neu ychwanegol
Ie, rydym gallai gynnig y sampl ar gyfer tâl am ddim ond ddim yn talu cost cludo nwyddau.
C: beth yw eich telerau talu?
A: TT taliad neu delerau LC
Vi. ôl-werthu gwasanaeth
24 awr i gymorth technegol proffesiynol,
MSN:cnfuruide@hotmail.com
Email:cnfuruide@gmail.com
cnfuruide@hotmail.com
Ffôn: 86-373-3686581
Ffacs: 86-373-3686583
http://www.cnfuruide.com
http://www.hnfuruide.com
Tagiau poblogaidd: quenched olew 60si2mna a gwnaeth gwifren hynaws gwanwyn dur Tsieina, gwneuthurwr, addasu, yn Tsieina
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











